GILSON FERNANDES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8643263800313625
Orcid: https://orcid.org/0000000178536284
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Determinação da localização de áreas susceptíveis a desertificação usando autômatos celulares | 06/03/2017 | 24 | Coordenador |
Uma abordagem Bayesiana para a modelagem do crescimento e produção florestal | 05/03/2017 | 24 | Coordenador |
Crescimento de Carapa guianensis e Tetragastris altíssima como subsídio para o manejo em florestas nativas na Amazônia | 01/08/2016 | 18 | Pesquisador |
OTIMIZAÇÃO DO DESDOBRO DE TORAS POR MEIO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA | 13/06/2016 | 8 | Coordenador |
Estimativas de variáveis dendrométricas com base em dados do sensor OLI do Landsat 8 na Caatinga de Sergipe | 13/06/2016 | 32 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Doutorado |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
FELIPE RODRIGUES SANTOS | CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA E AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO PARA MULTIPRODUTOS |
28/09/2010 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL GOMES HOFFMANN | Caracterização Dendrométrica e Avaliação do Rendimento em Laminação de Madeira em Plantios de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber Ex. Duck) na Região de Paragominas, Pa. | 18/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |