Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Crescimento e produção de florestas nativas e plantadas por meio de tecnologia laser aerotransportado | 01/06/2017 | 60 | Pesquisador |
| Determinação da localização de áreas susceptíveis a desertificação usando autômatos celulares | 06/03/2017 | 24 | Coordenador |
| Uma abordagem Bayesiana para a modelagem do crescimento e produção florestal | 05/03/2017 | 24 | Coordenador |
| Crescimento de Carapa guianensis e Tetragastris altíssima como subsídio para o manejo em florestas nativas na Amazônia | 01/08/2016 | 18 | Pesquisador |
| Estimativas de variáveis dendrométricas com base em dados do sensor OLI do Landsat 8 na Caatinga de Sergipe | 13/06/2016 | 32 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HARLIANY DE BRITO MATIAS | OTIMIZAÇÃO DO DESDOBRO DE TORAS POR MEIO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA | 20/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JANIEL CERQUEIRA DA SILVA | MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA ALTURA E DO VOLUME COMERCIAL DE ÁRVORES NO BIOMA AMAZÔNICO | 14/07/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCIANA DE SOUZA LORENZONI PASCHOA | INDICADORES DE ESTÁGIO SUCESSIONAL EM UM FRAGMENTO FLORESTAL DE MATA ATLÂNTICA NO SUL DO ESPIRITO SANTO | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CLAYTON VIEIRA FRAGA FILHO | MODELAGEM PARA PROGNOSE DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE EUCALIPTO EM DIFERENTES NÍVEIS DE ABORDAGEM |
04/02/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
| EVANDRO FERREIRA DA SILVA | ALOCAÇÃO DE PÁTIOS DE ESTOCAGEM EM PLANOS DE MANEJO NA AMAZÔNIA POR MEIO DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA | 23/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
