SUSTANIS HORN KUNZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0203797981088640
Orcid: https://orcid.org/0000000169377787
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| REGENERAÇÃO NATURAL, REBROTA E BANCO DE SEMENTES EM ÁREA INCENDIADA EM UMA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA | 01/10/2018 | 24 | Coordenador |
| Gradiente Vegetacional-Funcional da Floresta Ombrófila Densa Capixaba | 14/05/2018 | 96 | Pesquisador |
| Paisagens modificadas pela ação antrópica como objetos para conservação e recuperação de ecossistemas | 02/05/2018 | 24 | Coordenador |
| Chuva e banco de sementes em Floresta Estacional Semidecidual em diferentes históricos de degradação | 03/10/2017 | 18 | Coordenador |
| Relação entre a Unidade de Conservação Pedra Azul e seu entorno | 01/07/2017 | 9 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| LÓGICA FUZZY NA DETERMINAÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS PARA COLETA DE SEMENTES | TELMA MACHADO DE OLIVEIRA PELUZIO | 17/02/2017 | Doutorado em Ciências Florestais |
| ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E RELAÇÃO VEGETAÇÃO-AMBIENTE EM FLORESTA OMBRÓFILA DENSA NO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ, ESPÍRITO SANTO | EDUARDO ALVES ARAUJO | 07/11/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| AVALIAÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL EM UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL SUBMONTANA NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | ANDRÊSSA MOTA RIOS BARRETO | 29/02/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| FENOLOGIA DE Guapira opposita (Vell.) Reitz (NYCTAGINACEAE) EM DUAS FITOFISIONOMIAS NO SUL DO ESPÍRITO SANTO | SARA GÜTLER LÜBE | 10/07/2015 | Mestrado em Ciências Florestais |
| FERTILIDADE, ESTOQUE DE CARBONO ORGÂNICO DO SOLO E SERAPILHEIRA EM UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL SUBMONTANA | WILLIAM MACEDO DELARMELINA | 24/02/2015 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTINO DOMINGUES DA SILVA | INDICADORES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM DIFERENTES COBERTURAS FLORESTAIS, ALEGRE - ES | 12/01/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO GOMES JUNIOR | QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES E PRODUÇÃO DE MUDAS DE Mabea fistulifera MART. | 29/07/2011 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
