MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Biossólido e resíduo orgânico na produção de mudas de Tectona grandis L. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| CICLAGEM DE NUTRIENTES EM DIFERENTES CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA | KALLIL CHAVES CASTRO | 22/08/2018 | Doutorado em Ciências Florestais |
| BIOMASSA E ESTOQUE DE CARBONO EM POVOAMENTO DE Anadenanthera peregrina (L.) Speg SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | 25/01/2018 | Doutorado em Ciências Florestais |
| DINÂMICA DA SERAPILHEIRA EM FRAGMENTO DE FLORESTA ATLÂNTICA, ES | DIEGO GOMES JUNIOR | 26/07/2017 | Doutorado em Ciências Florestais |
| REGENERAÇÃO NATURAL E BANCO DE SEMENTES DO SOLO EM UM GRADIENTE ALTITUDINAL DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA | VÍTOR DE SOUZA ABREU | 25/07/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
| MECANISMOS DE REGENERAÇÃO NATURAL EM ÁREA INCENDIADA EM UMA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL | JULIANA MACEDO GITAHY TEIXEIRA | 24/07/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KALLIL CHAVES CASTRO | CICLAGEM DE NUTRIENTES EM DIFERENTES CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA | 22/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA | BIOMASSA E ESTOQUE DE CARBONO EM POVOAMENTO DE Anadenanthera peregrina (L.) Speg SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 25/01/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| DIEGO GOMES JUNIOR | DINÂMICA DA SERAPILHEIRA EM FRAGMENTO DE FLORESTA ATLÂNTICA, ES | 26/07/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAY LUIZ BABILON CARREÇO | CRESCIMENTO DE Plathymenia reticulata BENTH. SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO EM CONDIÇOES DE CAMPO | 14/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ROBERTO RORRAS DOS SANTOS MOURA | PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA E DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DA COLHEITA EM POVOAMENTOS DE Eucalyptus NO ESPÍRITO SANTO | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
