ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Efeito da cobertura da terra na qualidade da água em nascentes no Assentamento Paraíso, Alegre, ES | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
MODELAGEM HIDROLÓGICA NAS BACIAS DO RIO SANTA MARIA DA VITORIA E JUCU: APLICAÇÃO DO MODELO DE CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO VARIÁVEL (VIC) | 01/03/2011 | 24 | Coordenador |
MODELAGEM HIDROLÓGICA EM MICROBACIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 01/02/2011 | 24 | Coordenador |
Análise de fatores operacionais e de custos da colheita florestal | 01/08/2010 | 24 | Pesquisador |
Desenvolvimento de modelo para estimação da umidade do solo usando fotografias digitais | 01/08/2010 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGCF1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado Acadêmico |
2024/2 | PGCF1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JOÃO PAULO BESTETE DE OLIVEIRA | POTENCIAL IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS PERDAS DE SOLO E ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO JAQUEIRA, ALEGRE - ES | 22/07/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
KENNEDY RIBEIRO DA SILVA | Metodologia para a Estimativa e Espacialização de Variáveis do Balanço Hidríco | 26/03/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |