ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Índice de vulnerabilidade à erosão hídrica: desenvolvimento e aplicação para o Brasil | 01/11/2024 | 36 | Coordenador |
Estimativa e correção da evapotranspiração de referência em diferentes condições climáticas do Brasil | 01/03/2024 | 24 | Pesquisador |
Análise da vulnerabilidade socioambiental à inundação em bacias hidrográficas do Espírito Santo | 01/01/2024 | 18 | Colaborador |
Avaliação da capacidade de infiltração de água no solo submetido a diferentes usos florestais | 01/03/2023 | 24 | Coordenador |
BASES DE DADOS HIDROCLIMÁTICOS PARA O BRASIL | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGCF1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado Acadêmico |
2024/2 | PGCF1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JOÃO PAULO BESTETE DE OLIVEIRA | POTENCIAL IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS PERDAS DE SOLO E ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO JAQUEIRA, ALEGRE - ES | 22/07/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
KENNEDY RIBEIRO DA SILVA | Metodologia para a Estimativa e Espacialização de Variáveis do Balanço Hidríco | 26/03/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |