Roberto Avelino Cecílio
Título: D.Sc (UFV, Brasil, 2005)
Página pessoal: http://robertocecilio.webnode.com
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA DEFINIÇÃO DE ÁREAS PARA A RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL COM VISTAS AO INCREMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA | 19/06/2020 | 24 | Coordenador |
Proposta metodológica de vulnerabilidade socioambiental aplicada à grupos populacionais tradicionais e específicos | 20/11/2019 | 36 | Coordenador |
Espacialização de dados diários de temperatura do ar e evapotranspiração considerando a altitude | 01/07/2019 | 24 | Pesquisador |
Uma nova abordagem de modelagem hidrológica para bacias hidrográficas | 01/08/2018 | 36 | Pesquisador |
Estudo de bases de dados disponíveis para utilização em estudos hidrológicos | 01/08/2018 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/2 | PGCF-1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
2020/1 | PGCF-1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
2020/1 | PGCF-1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
2019/2 | PGCF-1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
2019/2 | PGCF-1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Lais Thomazini Oliveira Ravani | MÉTODO PARA IDENTIFICAR ÁREAS PRIORITÁRIAS À RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL VISANDO AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA | 29/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
Carlos Silva Dambroz | ALGORITMO GENÉTICO APLICADO AO PLANEJAMENTO DO USO DO SOLO COM VISTAS À QUALIDADE AMBIENTAL E RETORNO ECONÔMICO | 28/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
Fabrina Teixeira Ferraz | MÉTODO PARA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE FLORESTAS E VAZÕES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | 22/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Francielle Rodrigues de Oliveira | QUALIDADE HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES, SUL DO ESPÍRITO SANTO | 20/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Stefania Marques Pimentel | MODELAGEM HIDROLÓGICA DA BACIA DO RIO JUCU SOB DIFERENTES CENÁRIOS DE COBERTURA FLORESTAL | 25/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |