GILSON FERNANDES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8643263800313625
Orcid: https://orcid.org/0000000178536284
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Identidade de modelos de regressão em Pinus caribaea var. hondurensis e Pinus oocarpa | 01/05/2011 | 15 | Colaborador |
| Crescimento e produção de espécies nativas em plantios puros | 01/08/2012 | 12 | Pesquisador |
| Estratificação de florestas clonais de eucalipto baseada no perfil do fuste das árvores | 01/03/2013 | 24 | Colaborador |
| Manejo de plantios de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis em pequenas propriedades rurais, visando multiprodutos | 01/03/2013 | 94 | Colaborador |
| Métodos de medição de altura comercial de árvores no Bioma Amazônico | 29/06/2015 | 48 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2022/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2024/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS JOSÉ TEODORO LOBATO | UTILIZAÇÃO DE RANDOM FOREST PARA ESTIMAR O VOLUME DE MADEIRA EM PÁTIOS DE ESTOCAGEM | 26/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCIANA DE SOUZA LORENZONI PASCHOA | INDICADORES DE ESTÁGIO SUCESSIONAL EM UM FRAGMENTO FLORESTAL DE MATA ATLÂNTICA NO SUL DO ESPIRITO SANTO | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCIANA DE SOUZA LORENZONI PASCHOA | ECOFISSIOLOGIA DA CASTANHA-DO-BRASIL (Bertholletia excelsa Bonpl.) FRENTE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 12/02/2020 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| LUDMILA DE CASTRO PIASSI | MÉTODOS DE REGULAÇÃO FLORESTAL NO PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO DE MADEIRA | 04/10/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCELO OTONE AGUIAR | OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA NA EXPLORAÇÃO FLORESTAL NA REGIÃO AMAZÔNICA | 05/12/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
