ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aplicativo computacional para avaliação de interpoladores espaciais de variáveis de interesse das Ciências Agrárias | 08/05/2015 | 36 | Coordenador |
| QUALIDADE DA ÁGUA EM UMA MICROBACIA COM DIFERENTES USOS DO SOLO COM BASE EM INDICADORES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS | 28/11/2014 | 24 | Coordenador |
| Aplicação do modelo SWAT para simulação de cenários do uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica no Espírito Santo | 01/07/2014 | 24 | Colaborador |
| Estudos hidrológicos quantitativos e qualitativos em bacias hidrográficas no Espírito Santo | 01/02/2014 | 48 | Coordenador |
| Estudos hidrológicos em microbacias hidrográficas com diferentes usos do solo no Espírito Santo | 01/11/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2141 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2141 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JULIANA OLIVEIRA RODRIGUES | TENDÊNCIAS NAS VAZÕES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CENTRO-SUL DO ESPÍRITO SANTO | 26/02/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDA LYRA | ANÁLISE TEMPORAL DA PERDA DE SOLO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM | 24/07/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUNALDA APARECIDA VAZ POLA | ATRIBUTOS FÍSICOS E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO SOB EUCALIPTO E PASTAGEM | 25/03/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL APLICADA A ASSENTAMENTOS RURAIS | 27/05/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| LAISI BELLON CESCONETTO | APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA A MODELAGEM HIDROLÓGICA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 30/08/2021 | Co-orientador | Tese de doutorado |
