ADRIANO RIBEIRO DE MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9110967421921927
Orcid: https://orcid.org/0000000333078579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Identidade de modelos de regressão em Pinus caribaea var. hondurensis e Pinus oocarpa | 01/05/2011 | 15 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
