ADRIANO RIBEIRO DE MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9110967421921927
Orcid: https://orcid.org/0000000333078579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Manejo de plantios de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis em pequenas propriedades rurais, visando multiprodutos | 01/03/2013 | 94 | Coordenador |
| Estratificação de florestas clonais de eucalipto baseada no perfil do fuste das árvores | 01/03/2013 | 24 | Coordenador |
| Crescimento e produção de espécies nativas em plantios puros | 01/08/2012 | 12 | Coordenador |
| Crescimento inicial de paricá (Schyzolobium amazonicum (Huber) Ducke) e angico vermelho (Anadenanthara peregrina (L.) Speg) sob diferentes doses de NPK | 01/08/2012 | 24 | Colaborador |
| TECNOLOGIAS APLICADAS À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE BIOMASSA DE EUCALIPTO NA FIBRIA CELULOSE S.A | 01/07/2011 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
