ADRIANO RIBEIRO DE MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9110967421921927
Orcid: https://orcid.org/0000000333078579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Sistema de informação para estimar parâmetros de funções densidade probabilidade aplicadas na área florestal | 01/08/2014 | 12 | Coordenador |
| Não conformidades na certificação do manejo florestal | 01/08/2014 | 12 | Coordenador |
| INDICADORES DE ESTÁGIO SUCESSIONAL EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL DE MATA ATLÂNTICA, ES | 04/03/2014 | 24 | Pesquisador |
| Modelagem do crescimento e produção florestal utilizando inteligência artificial | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| Crescimento de seringueira em Linhares, ES | 01/08/2013 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
