SUSTANIS HORN KUNZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0203797981088640
Orcid: https://orcid.org/0000000169377787
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Avaliação de Estratégias para Recuperação Florestal da Mata Atlântica na Bahia e Espírito Santo: Bioma Historicamente Agredido | 02/01/2019 | 12 | Coordenador |
| REGENERAÇÃO NATURAL, REBROTA E BANCO DE SEMENTES EM ÁREA INCENDIADA EM UMA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA | 01/10/2018 | 24 | Coordenador |
| Gradiente Vegetacional-Funcional da Floresta Ombrófila Densa Capixaba | 14/05/2018 | 96 | Pesquisador |
| Paisagens modificadas pela ação antrópica como objetos para conservação e recuperação de ecossistemas | 02/05/2018 | 24 | Coordenador |
| Chuva e banco de sementes em Floresta Estacional Semidecidual em diferentes históricos de degradação | 03/10/2017 | 18 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2232 | Restauração Florestal | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2232 | Restauração Florestal | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTINO DOMINGUES DA SILVA | INDICADORES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM DIFERENTES COBERTURAS FLORESTAIS, ALEGRE - ES | 12/01/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO GOMES JUNIOR | QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES E PRODUÇÃO DE MUDAS DE Mabea fistulifera MART. | 29/07/2011 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
