ADRIANO RIBEIRO DE MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9110967421921927
Orcid: https://orcid.org/0000000333078579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Inventário florestal de florestas plantadas de nativas por meio do sensores remotos no Espírito Santo | 01/05/2026 | 99 | Coordenador |
| Crescimento e Manejo de Paratecoma peroba em plantios puros no Espírito Santo | 01/05/2026 | 99 | Coordenador |
| Competição em diferentes estágios sucessionais em florestas nativas do Espírito Santo | 01/05/2026 | 48 | Coordenador |
| Produção de espécies florestais em sistemas agroflorestais | 01/08/2022 | 36 | Coordenador |
| Uso de sensoriamento remoto para avaliar arborização urbana | 01/08/2022 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELTER MARTINS DOS SANTOS | CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE PLANTIOS DE PARICÁ (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 29/02/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEANDRO TOSE MARTINS | CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA E CRESCIMENTO DE DEZ ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS EM PLANTIOS HOMOGÊNEOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 28/02/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
