Courses
Course offering:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Courses:
| Code | Name |
Degree | Hours |
|---|---|---|---|
| PGCF1102 | Seminar | Master's degree | 30 |
| PGCF2213 | REMOTE SENSING | Master's degree | 60 |
| PGCF2213 | REMOTE SENSING | Doctoral degree | 60 |
| PGCF1123 | Remote sensing | Doctoral degree | 60 |
| PGCF1123 | Remote sensing | Master's degree | 60 |
| PGCF2431 | RECONSTITUTED LIGNOCELLULOSIC PANELS AND COMPOSITES | Doctoral degree | 60 |
| PGCF2431 | RECONSTITUTED LIGNOCELLULOSIC PANELS AND COMPOSITES | Master's degree | 60 |
| PGCF1305 | Real Estate Management | Master's degree | 60 |
| PGCF1305 | Real Estate Management | Doctoral degree | 60 |
| PGCF2151 | QUANTITATIVE METHODS IN WATER RESOURCES | Master's degree | 60 |
